Статистичні дані за закладами освіти


КИЇВ

Українська мова і література

Розподіл за шкалою 100-200 балів
Усього не подолали поріг 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200
Голосіївський район 1 214 26 107 153 243 338 347
Дарницький район 2 075 34 153 275 424 566 623
Деснянський район 1 828 61 239 311 370 419 428
Дніпровський район 1 961 61 188 295 422 492 503
Оболонський район 1 650 31 133 245 387 455 399
Печерський район 1 404 23 144 176 285 333 443
Подільський район 1 007 28 77 143 237 282 240
Святошинський район 1 616 21 147 250 382 421 395
Солом'янський район 1 859 26 179 260 382 507 505
Шевченківський район 1 854 31 153 263 388 495 524
Розподіл за рівнями навчальних досягнень
Усього низький середній достатній високий
Голосіївський район 1 280 15 189 521 490
Дарницький район 2 139 27 269 894 885
Деснянський район 1 883 48 390 789 601
Дніпровський район 2 035 32 335 899 695
Оболонський район 1 713 19 249 801 581
Печерський район 1 453 20 218 584 582
Подільський район 1 046 22 149 494 342
Святошинський район 1 710 11 263 758 585
Солом'янський район 1 916 21 306 817 717
Шевченківський район 1 985 23 278 818 736
Розподіл за оцінками ДПА
Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Голосіївський район 1 280 1 1 13 38 56 95 110 165 246 223 202 65
Дарницький район 2 139 0 6 21 39 96 134 210 282 402 386 374 125
Деснянський район 1 883 0 10 38 71 144 175 228 238 323 281 245 75
Дніпровський район 2 035 1 5 26 75 105 155 229 274 396 313 296 86
Оболонський район 1 713 0 2 17 37 83 129 190 256 355 269 263 49
Печерський район 1 453 0 1 19 32 82 104 150 176 258 225 276 81
Подільський район 1 046 0 3 19 20 46 83 117 147 230 160 147 35
Святошинський район 1 710 1 2 8 48 78 137 200 242 316 277 239 69
Солом'янський район 1 916 2 2 17 54 98 154 211 236 370 340 291 86
Шевченківський район 1 985 1 1 21 38 105 135 200 266 352 340 321 75